
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








產(chǎn)品介紹
? 光纖透鏡廣泛應(yīng)用于激光器、傳感、陀螺、醫(yī)療等領(lǐng)域。光織科技可提供各種類型的球形、錐形、楔形光纖透鏡。
產(chǎn)品特性
? 根據(jù)使用場(chǎng)景和需求,提供光學(xué)仿真設(shè)計(jì)及定制化
? 耦合效率≥99%
? 可鍍高反/增透膜
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 球形光纖透鏡 | 球形光纖透鏡(帶反射) | 錐形光纖透鏡 | 楔形光纖透鏡 |
光纖類型 | SM/MM/PM/定制 | SM/MM/PM/定制 | SM/MM/PM/定制 | SM/MM/PM/定制 |
透鏡曲率半徑R,um | 50~1000 | 50~1000 | 4~40 | 4~40 |
頂端與纖芯距離H | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
楔面夾角/錐角 | / | / | 30-130 | 35-130 |
鍍?cè)鐾改ぃ蛇x) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
金屬化(可選) | / | Al、Ag、Au等 | / | / |
連接器(可選) | FC、LC、SC、SMA等,PC/APC | |||
使用溫度范圍(℃) | -40~85 | |||
相對(duì)濕度(%RH) | 0~85% | |||
環(huán)境/可靠性測(cè)試 | 符合Telcordia GR-1221和GR-63標(biāo)準(zhǔn) | |||
注:更多規(guī)格參數(shù),歡迎來(lái)電咨詢
產(chǎn)品介紹
? 光纖透鏡廣泛應(yīng)用于激光器、傳感、陀螺、醫(yī)療等領(lǐng)域。光織科技可提供各種類型的球形、錐形、楔形光纖透鏡。
產(chǎn)品特性
? 根據(jù)使用場(chǎng)景和需求,提供光學(xué)仿真設(shè)計(jì)及定制化
? 耦合效率≥99%
? 可鍍高反/增透膜
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品類型 | 球形光纖透鏡 | 球形光纖透鏡(帶反射) | 錐形光纖透鏡 | 楔形光纖透鏡 |
光纖類型 | SM/MM/PM/定制 | SM/MM/PM/定制 | SM/MM/PM/定制 | SM/MM/PM/定制 |
透鏡曲率半徑R,um | 50~1000 | 50~1000 | 4~40 | 4~40 |
頂端與纖芯距離H | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
楔面夾角/錐角 | / | / | 30-130 | 35-130 |
鍍?cè)鐾改ぃ蛇x) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
金屬化(可選) | / | Al、Ag、Au等 | / | / |
連接器(可選) | FC、LC、SC、SMA等,PC/APC | |||
使用溫度范圍(℃) | -40~85 | |||
相對(duì)濕度(%RH) | 0~85% | |||
環(huán)境/可靠性測(cè)試 | 符合Telcordia GR-1221和GR-63標(biāo)準(zhǔn) | |||
注:更多規(guī)格參數(shù),歡迎來(lái)電咨詢
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products
