
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








產品介紹
? 多芯光纖系列產品是針對光通信及光傳感等應用場景專門研制,具有低損耗, 低串擾, 通道一致性好, 支持光柵刻寫等特點,多適用于光傳輸, 光互連, 光傳感, 工業測量, 科學研究等領域。
產品特性
? 低損耗、低串擾、通道一致性好
? 非耦合, 耦合, 纖芯數可選擇
? 支持定制
規格參數
產品名稱 | 弱耦合型 多芯光纖 | |||
纖芯數 | 3 | 4 | 7 | 8 |
產品編號 | MF0301SA | MF0401SD | MF0701SA | MF0801SA |
串擾指標(相鄰纖芯) (dB/100 km) | ≤ -45 | ≤ -45 | ≤ -45 | ≤ -45 |
衰減(dB/km)@1310 nm | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 |
衰減(dB/km)@1550 nm | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
零色散波長 (nm) | 1290 ~ 1330 | 1290 ~ 1330 | 1290 ~ 1330 | 1290 ~ 1330 |
偏振模色散 (ps/km1/2) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
色散(ps/nm·km)@1550 nm | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 |
光纜截止波長 (nm) | ≤ 1300 | ≤ 1300 | ≤ 1300 | ≤ 1300 |
模場直徑(μm)@1310 nm | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 |
模場直徑(μm)@1550 nm | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 |
芯層直徑 (μm) | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 |
芯間距 (μm) | 70± 1.5 | 41.5 ± 1.5 | 41.5 ± 1.5 | 31.5 ± 1.5 |
包層直徑 (μm) | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 150.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 |
涂層直徑 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 |
涂層材料 | 丙烯酸樹脂 | |||
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 | |||
短期彎曲半徑 (mm) | ≥ 7.5 | |||
長期彎曲半徑 (mm) | ≥ 15 | |||
篩選強度 (kpsi) | ≥ 50 | |||
產品名稱 | 強耦合型 多芯光纖 | 多芯少模光纖 | ||
纖芯數 | 4 | 8 | 7 | 8 |
產品編號 | MF0402CA | MF0801CA | MF0703FA | MF0802FA |
空間模式色散(ps/km1/2) | ≤ 4 | ≤ 13 | / | / |
串擾指標(相鄰纖芯) (dB/100 km) | / | ≤ -45 | ||
衰減 (dB/km)@850 nm | / | ≤ 2.5 | ||
衰減 (dB/km)@1310 nm | ≤ 0.50 | ≤ 0.45 | ||
衰減 (dB/km)@1550 nm | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ||
零色散波長 (nm) | 1290 ~ 1330 | 1320 ~ 1340 | ||
色散 (ps/nm·km)@1550 nm | ≤ 22.0 | ≤ 20.0 | ||
光纜截止波長 (nm) | ≤ 1300 | ≤ 800 | ||
模場直徑 (μm)@1310 nm | 8.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | ||
模場直徑 (μm)@1550 nm | 9.5 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | ||
芯層直徑 (μm) | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 24 ± 0.5 | 32 ± 1.0 |
芯間距 (μm) | 19 ± 0.5 | 19 ± 0.5 | 41.5 ± 1.5 | 45.0 ± 1.5 |
包層直徑 (μm) | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 150.0 ± 2.0 | 180.0 ± 2.0 |
涂層直徑 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 280.0 ± 10.0 |
涂層材料 | 丙烯酸樹脂 | |||
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 | |||
短期彎曲半徑 (mm) | ≥ 7.5 | |||
長期彎曲半徑 (mm) | ≥ 15 | |||
篩選強度 (kpsi) | ≥ 50 | |||
注:更多產品型號及規格參數,歡迎來電咨詢。支持定制開發。
應用場景
? 超大容量光纖通信系統
? 新型大容量多業務接入網
? 醫療設備
產品介紹
? 多芯光纖系列產品是針對光通信及光傳感等應用場景專門研制,具有低損耗, 低串擾, 通道一致性好, 支持光柵刻寫等特點,多適用于光傳輸, 光互連, 光傳感, 工業測量, 科學研究等領域。
產品特性
? 低損耗、低串擾、通道一致性好
? 非耦合, 耦合, 纖芯數可選擇
? 支持定制
規格參數
產品名稱 | 弱耦合型 多芯光纖 | |||
纖芯數 | 3 | 4 | 7 | 8 |
產品編號 | MF0301SA | MF0401SD | MF0701SA | MF0801SA |
串擾指標(相鄰纖芯) (dB/100 km) | ≤ -45 | ≤ -45 | ≤ -45 | ≤ -45 |
衰減(dB/km)@1310 nm | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 | ≤ 0.45 |
衰減(dB/km)@1550 nm | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
零色散波長 (nm) | 1290 ~ 1330 | 1290 ~ 1330 | 1290 ~ 1330 | 1290 ~ 1330 |
偏振模色散 (ps/km1/2) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
色散(ps/nm·km)@1550 nm | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 | ≤ 22.0 |
光纜截止波長 (nm) | ≤ 1300 | ≤ 1300 | ≤ 1300 | ≤ 1300 |
模場直徑(μm)@1310 nm | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.5 |
模場直徑(μm)@1550 nm | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 |
芯層直徑 (μm) | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 |
芯間距 (μm) | 70± 1.5 | 41.5 ± 1.5 | 41.5 ± 1.5 | 31.5 ± 1.5 |
包層直徑 (μm) | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 150.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 |
涂層直徑 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 |
涂層材料 | 丙烯酸樹脂 | |||
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 | |||
短期彎曲半徑 (mm) | ≥ 7.5 | |||
長期彎曲半徑 (mm) | ≥ 15 | |||
篩選強度 (kpsi) | ≥ 50 | |||
產品名稱 | 強耦合型 多芯光纖 | 多芯少模光纖 | ||
纖芯數 | 4 | 8 | 7 | 8 |
產品編號 | MF0402CA | MF0801CA | MF0703FA | MF0802FA |
空間模式色散(ps/km1/2) | ≤ 4 | ≤ 13 | / | / |
串擾指標(相鄰纖芯) (dB/100 km) | / | ≤ -45 | ||
衰減 (dB/km)@850 nm | / | ≤ 2.5 | ||
衰減 (dB/km)@1310 nm | ≤ 0.50 | ≤ 0.45 | ||
衰減 (dB/km)@1550 nm | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ||
零色散波長 (nm) | 1290 ~ 1330 | 1320 ~ 1340 | ||
色散 (ps/nm·km)@1550 nm | ≤ 22.0 | ≤ 20.0 | ||
光纜截止波長 (nm) | ≤ 1300 | ≤ 800 | ||
模場直徑 (μm)@1310 nm | 8.5 ± 0.5 | 9.5 ± 0.5 | ||
模場直徑 (μm)@1550 nm | 9.5 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | ||
芯層直徑 (μm) | 9.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 24 ± 0.5 | 32 ± 1.0 |
芯間距 (μm) | 19 ± 0.5 | 19 ± 0.5 | 41.5 ± 1.5 | 45.0 ± 1.5 |
包層直徑 (μm) | 125.0 ± 2.0 | 125.0 ± 2.0 | 150.0 ± 2.0 | 180.0 ± 2.0 |
涂層直徑 (μm) | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 245.0 ± 10.0 | 280.0 ± 10.0 |
涂層材料 | 丙烯酸樹脂 | |||
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 | |||
短期彎曲半徑 (mm) | ≥ 7.5 | |||
長期彎曲半徑 (mm) | ≥ 15 | |||
篩選強度 (kpsi) | ≥ 50 | |||
注:更多產品型號及規格參數,歡迎來電咨詢。支持定制開發。
應用場景
? 超大容量光纖通信系統
? 新型大容量多業務接入網
? 醫療設備
在線留言
Online Message
相關產品
Related Products
