
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








產(chǎn)品介紹
? 光織科技的多芯光纖連接器適配各類多芯光纖,具有低插損、多種接口可選等特點(diǎn)。也可根據(jù)客戶的特定需求,提供訂制化服務(wù)。
產(chǎn)品特性
? 低插損
? 多種光纖接口可選
? 支持定制
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 多芯光纖連接器(弱耦合型) |
產(chǎn)品編號(hào) | MCXX001A |
平均插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 0.3 |
極限插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 0.5 |
回波損耗 (dB) | ≥ 45 |
通道串?dāng)_ (dB) | ≤ -45 |
多芯光纖長(zhǎng)度 (m) | 1.0 ± 0.1 |
接口類型 | FC, LC, SC, E2000, MT, MPO/MTP |
光纖頭類型 | PC/APC |
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 |
產(chǎn)品名稱 | 多芯光纖連接器(強(qiáng)耦合型) |
產(chǎn)品編號(hào) | MCXX001C |
平均插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 1.0 |
極限插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 1.5 |
回波損耗 (dB) | ≥ 45 |
多芯光纖長(zhǎng)度 (m) | 1.0 ± 0.1 |
接口類型 | FC, LC, SC, E2000, MT, MPO/MTP |
光纖頭類型 | PC/APC |
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 |
注:更多規(guī)格參數(shù),歡迎來電咨詢。支持定制開發(fā)。
應(yīng)用場(chǎng)景
? 長(zhǎng)距離光傳輸
? 數(shù)據(jù)中心
? 光互連
產(chǎn)品介紹
? 光織科技的多芯光纖連接器適配各類多芯光纖,具有低插損、多種接口可選等特點(diǎn)。也可根據(jù)客戶的特定需求,提供訂制化服務(wù)。
產(chǎn)品特性
? 低插損
? 多種光纖接口可選
? 支持定制
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 多芯光纖連接器(弱耦合型) |
產(chǎn)品編號(hào) | MCXX001A |
平均插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 0.3 |
極限插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 0.5 |
回波損耗 (dB) | ≥ 45 |
通道串?dāng)_ (dB) | ≤ -45 |
多芯光纖長(zhǎng)度 (m) | 1.0 ± 0.1 |
接口類型 | FC, LC, SC, E2000, MT, MPO/MTP |
光纖頭類型 | PC/APC |
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 |
產(chǎn)品名稱 | 多芯光纖連接器(強(qiáng)耦合型) |
產(chǎn)品編號(hào) | MCXX001C |
平均插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 1.0 |
極限插入損耗 (dB)@1550 nm | ≤ 1.5 |
回波損耗 (dB) | ≥ 45 |
多芯光纖長(zhǎng)度 (m) | 1.0 ± 0.1 |
接口類型 | FC, LC, SC, E2000, MT, MPO/MTP |
光纖頭類型 | PC/APC |
使用溫度 (℃) | -40 ~ +70 |
注:更多規(guī)格參數(shù),歡迎來電咨詢。支持定制開發(fā)。
應(yīng)用場(chǎng)景
? 長(zhǎng)距離光傳輸
? 數(shù)據(jù)中心
? 光互連
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products
